Descrição
Dimensões (LxAxC) | m² de parede | ||
11,5cm | 24cm | ||
tijolo | 11,5 X 9 X 24cm | 37 uni | 73 uni |
tijolo | 11,5 X 11,5 X 24cm | 30 uni | 59 uni |
Medidas em centímetro | (LxAxC) = Largura x Altura x Comprimento | uni = unidades
Tijolo com 20 furos maciço. Largura de 11,5cm. Alturas de 9cm ou 11,5cm . Comprimento de 24 cm. Confira nossa tabela de quantidade por m².
Dimensões (LxAxC) | m² de parede | ||
11,5cm | 24cm | ||
tijolo | 11,5 X 9 X 24cm | 37 uni | 73 uni |
tijolo | 11,5 X 11,5 X 24cm | 30 uni | 59 uni |
Medidas em centímetro | (LxAxC) = Largura x Altura x Comprimento | uni = unidades
Você deve estar logado para publicar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.